更新時間:2025-01-02
KIKUSUI菊水耐電壓測試儀TOS5301配備新開發的PWM放大器5 kV/100 mA (500 VA) 交流耐壓測試高精度測量 ±1.5% of reading(電壓表500V以上,電流表1mA以上時)上升時間 / 下降時間控制鑰匙鎖和致動器蓋搭載 USB 連接口
KIKUSUI菊水耐電壓測試儀TOS5301
KIKUSUI菊水耐電壓測試儀TOS5301
配備新開發的PWM放大器
5 kV/100 mA (500 VA) 交流耐壓測試
高精度測量 ±1.5% of reading(電壓表500V以上,電流表1mA以上時)
上升時間 / 下降時間控制
鑰匙鎖和致動器蓋
搭載 USB 連接口
產品概覽:
以較穩定的輸出完成AC 耐電壓測試!“輸入電壓變動率±0.3%"
實現了高精度,高分辨率,快速判定
防止生產現場誤操作的面板蓋板
支持在*各地使用
工作時間的縮短
提高了安全性和功能性的輸出端子
| 項目/形狀名稱 | TOS5300 | TOS5301 | TOS5302 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AC 輸出部 | 輸出范圍 | 0.05 kV ? 5.00 kV | |||
| 設定精確度 | ±(2 % of set + 20 V) [無負載時] | ||||
| 設定范圍 | 0.00 kV ? 5.50 kV | ||||
| 設定分辨率 | 10 V STEP | ||||
| Max 額定輸出*1 | 500 VA(5 kV/100 mA) | ||||
| Max 額定電壓 | 5 kV | ||||
| Max 額定電流 | 100 mA[ 輸出電壓 0.5 kV 以上] | ||||
| 變壓器容量 | 500 VA | ||||
| 輸出電壓波形*2 | 正弦波 | ||||
| 失真率 | 輸出電壓 0.5 kV 以上 :3 % 以下(無負載時及純電阻負載時) | ||||
| 頻率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| 精確度 | ±0.5 %(電壓上升過程中除外) | ||||
| 電壓變動率 | 10 % 以下(Max 額定負載→ 無負載) | ||||
| 輸入電壓變動 | ±0.3 %(5 kV 無負載時,電源電壓 90 V ~ 250 V) | ||||
| 短路電流 | 200 mA 以上(輸出電壓 1.0 kV 以上) | ||||
| 輸出方式 | PWM 開關方式 | ||||
| DC 輸出部 | 輸出范圍 | – | 0.05 kV ~ 6.00 kV | – | |
| 設定精確度 | ±(2 % of set + 20 V)[無負載時] | ||||
| 設定范圍 | 0.00 kV ~ 6.20 kV | ||||
| 設定分辨率 | 10 V STEP | ||||
| Max 額定輸出*1 | 50 W(5 kV / 10 mA) | ||||
| Max 額定電壓 | 6 kV | ||||
| Max 額定電流 | 10 mA | ||||
| 波形 (TYP 值) | 5 kV 無負載時 | 50 Vp-p | |||
| Max額定負載 | 100 Vp-p | ||||
| 電壓變動率 | 3% 以下(Max 額定負載 → 無負載) | ||||
| 短路電流(TYP 值) | 40 mA(6 kV 輸出時) | ||||
| 放電功能 | 測試結束時,實施強制放電 (放電電阻 125 kΩ) | ||||
| 開始電壓(Start Voltage) | 耐壓測試時的開始電壓可以設定在設定電壓的 50 % | ||||
| 限制電壓值(Limit Voltage) | 測試電壓設定的上限基準值設定可能 AC: 0.00 kV ~ 5.50 kV,DC: 0.00 kV ~ 6.20 kV | ||||
| 輸出電壓監視功能 | 輸出電壓超過設定值的(± 350 V)時,切斷輸出啟動保護 | ||||
| 電壓表 | 模擬信號 | 標尺 | 6 kV AC/DC f.s | ||
| 精確度 | ± 5 % f.s | ||||
| 指示 | 平均值應答/有效值刻度 | ||||
| 數字 | 測量范圍 | 0.000 kV ~ 6.500 kV AC/DC | |||
| 顯示 | □ . □□□ kV | ||||
| 精確度 | V < 500 V:± (1.5 % of rdng + 20 V)、V ≧ 500 V: ±1.5 % of rdng | ||||
| 響應*3 | 真有效值/平均值響應的有效值可切換顯示 | ||||
| 鎖定功能 | 將測試結束時的測量電壓值在 PASS、FAIL 期間中進行鎖定 | ||||
| 電流表 | 數字 | 測量范圍 | AC: 0.00 mA ~ 110 mA | AC: 0.00 mA ~ 110 mA DC: 0.00 mA ~ 11 mA | AC: 0.00 mA ~ 110 mA |
| 顯示 | i = 測量電流 i < 1 mA:□ . □□□ mA 1 mA ≦ i < 10 mA:□ . □□□ mA 10 mA ≦ i < 100 mA:□□ . □□ mA 100 mA ≦ i:□□□ . □ mA | ||||
| 精確度*4 | 1.00 mA ≦ i :±(1.5 % of rdng),i < 1.00 mA :±(1.5 % of rdng + 30 μA) | ||||
| 響應*3 | 真有效值/平均值響應的有效值可切換顯示 | ||||
| 鎖定功能 | 在 PASS 期間保持測試結束時的測定電流值 | ||||

